*(Modèle à adapter — [Société])*

**Tableau de bord littératie IA — pilotage du dispositif (article 4)**

**1. Couverture par service**

| Service | Effectif concerné | Formés [n] | Palier majoritaire atteint [1/2/3/3G] | Taux de couverture | Dernière formation | Prochaine échéance |
|---------|-------------------|------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| RH | [n] | [n] | [1/2/3/3G] | [%] | [date] | [date] |
| Marketing | [n] | [n] | [1/2/3/3G] | [%] | [date] | [date] |
| IT / Data | [n] | [n] | [1/2/3/3G] | [%] | [date] | [date] |
| Direction | [n] | [n] | [1/2/3/3G] | [%] | [date] | [date] |

**2. Alertes à traiter**

| Alerte | Détail | Responsable | Échéance |
|--------|--------|-------------|----------|
| Formation à renouveler (> 12 mois — seuil interne recommandé : l'art. 4 n'impose aucune périodicité, mais la démonstration du maintien dans le temps la justifie) | [Noms] | [Référent IA] | [date] |
| Nouvel arrivant non formé | [Noms] | [Manager] | [date] |
| Prestataire opérant l'IA non couvert | [Société / noms] | [Achats + référent IA] | [date] |
| Nouvel outil sans classification | [Outil] | [Référent IA] | [date] |

**3. Revue** — dernière revue : [date] · prochaine revue : [date] · responsable : [référent IA].

*Instructions : mise à jour mensuelle recommandée. Ce tableau prouve le MAINTIEN de la mesure dans le temps — c'est lui qui répond à « votre dispositif vit-il encore ? »*

---

> **Modèle à adapter par votre organisation. Ne constitue pas un avis juridique.** Élaboré au regard du Règlement (UE) 2024/1689 (AI Act). Source : Gétul AI Academy.
