*(Modèle à adapter — [Société])*

**Plan d'action 90 jours — mesure de littératie (article 4)**

> Datez chaque action et nommez son responsable : un plan sans date ni responsable ne se démontre pas.

| Jalon | Action | Responsable | Échéance | Preuve produite | Fait |
|-------|--------|-------------|----------|-----------------|------|
| J1–30 | Cartographier les usages (shadow IA compris) | [Référent IA] | [date] | Registre des usages v1 | ☐ |
| J1–30 | Désigner le référent IA | [Direction] | [date] | Note de nomination | ☐ |
| J1–30 | Lancer la formation socle (Palier 1, tous) | [RH] | [date] | Registre de formation | ☐ |
| J31–60 | Classer chaque usage par niveau de risque | [Référent IA] | [date] | Registre complété | ☐ |
| J31–60 | Valider politique IA + charte | [Direction] | [date] | Politique datée | ☐ |
| J31–60 | Faire signer la charte | [Managers] | [date] | Chartes signées archivées | ☐ |
| J31–60 | Associer chaque rôle à un palier + remplir la matrice rôle × usage | [Référent IA + managers] | [date] | Référentiel + matrice v1 | ☐ |
| J61–90 | Règles données + clauses fournisseurs | [Achats + DPO] | [date] | Contrats amendés | ☐ |
| J61–90 | Déployer les parcours Paliers 2-3 selon la matrice | [RH + managers] | [date] | Journal de complétion | ☐ |
| J61–90 | Archiver attestations + registre de formation | [RH] | [date] | Dossier de preuve | ☐ |
| J61–90 | Planifier la revue annuelle | [Référent IA] | [date] | Cycle de revue daté | ☐ |

---

> **Modèle à adapter par votre organisation. Ne constitue pas un avis juridique.** Élaboré au regard du Règlement (UE) 2024/1689 (AI Act). Source : Gétul AI Academy.
